●正活絹JN靴下(絹、ウール) | |||||
■5本指 靴下 | |||||
品 番 | 商品名 | サイズ | 長さ(Cm) | 価 格 | |
◆5本指.シルク | |||||
JNS-5M | シルク5本指靴下(踵なし) | M | 31 | 1,452 | |
JNS-5L | シルク5本指靴下(踵なし) | L | 40 | 1,518 |
|
JNS-5LL | シルク5本指靴下(踵なし) | LL | 48 | 1,705 |
|
◆5本指.ウール | |||||
JNW-5M | ウール5本指靴下(踵なし) | M | 31 | 1.023 |
|
JNW-5L | ウール5本指靴下(踵なし) | L | 40 | 1.089 |
|
JNW-5LL | ウール5本指靴下(踵なし) | LL | 45 | 1,331 |
|
■先丸ソックス靴下 | |||||
◆先丸.シルク | A | B | |||
JNS-SM | シルク先丸ソックス(踵付き) | M | 20 | 17 | 1,650 |
JNS-SL | シルク先丸ソックス(踵付き) | L | 25 | 20 | 1,771 |
JNS-SLL | シルク先丸ソックス(踵付き) | LL | 27 | 25 | 2.024 |
◆先丸ウール | |||||
JNW-SM | ウール先丸ソックス(踵付き) | M | 20 | 15 | 1.144 |
JNW-SL | ウール先丸ソックス(踵付き) | L | 25 | 20 | 1.199 |
JNW-SLL | ウール先丸ソックス(踵付き) | LL | 27 | 24 | 1,452 |
*正活絹(JN)シルク.ウール靴下 薄手で履きやすい 5本指靴下は踵なし、上下交互に履くことで長持ちします サイズは右の写真参考に・・・ |
|